BPC, auxílio-doença e aposentadorias INSS ganham aumento e novo calendário em 2021

Conforme reajuste do salário mínimo anual, o BPC, auxílio-doença e aposentadorias INSS, terão um salário maior. Confira mais informações!

Conforme reajuste do salário mínimo anual, o BPC, auxílio-doença e aposentadorias INSS, terão um valor maior. O novo salário mínimo já começou a valer em todo o país. Neste ano de 2021 o piso ficou definido para o valor de R$ 1.100. Anteriormente, em 2020, era de R$ 1.045.

BPC, auxílio-doença e aposentadorias INSS ganham aumento e novo calendário em 2021

BPC, auxílio-doença e aposentadorias INSS ganham aumento e novo calendário em 2021 ( Imagem: Reprodução Sebrae Respostas)

Ao definir o valor do salário mínimo de 2021 foi utilizado como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), levando em conta à sua previsão administrativa de uma alta de 5,22%.

Alteração dos benefícios

Todos os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), previdências de forma geral; auxílio-doença e benefício da prestação continuada(BPC), são os primeiros a serem afetados com o novo piso salarial. Para esses segurados o piso do órgão foi alterado para R$ 1.100, isto é, todos que têm direito à algum desses benefícios não poderão receber um valor menor do que a base definida. E, o teto previdenciário passou a ser R$ 6. 351.

Leia mais: NOVO banco digital da CAIXA vai pagar Bolsa Família, FGTS e mais benefícios; conheça

Calendário de pagamentos

Os segurados que recebem aposentadoria, pensão ou algum auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), devem ficar atentos aos pagamentos de 2021, pois, o calendário já estão com suas datas definidas.

As rendas previdenciárias são pagas conforme o final do cartão de cada segurado. Na ordem, os primeiros a receberem serão àqueles que tem algum tipo de auxílio, aposentadorias e, por último as pensões no valor de até um salário mínimo. Logo em seguida o pagamento será feito para todos àqueles que recebem mais do que o piso previdenciário.

Calendário dos benefícios de até um salário mínimo:

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 22/dez 25/jan 22/fev 25/mar 26/abr 25/mai 24/jun 26/jul 25/ago 24/set 25/out 24/nov 23/dez
2 23/dez 26/jan 23/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 27/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 27/dez
3 28/dez 27/jan 24/fev 29/mar 28/abr 27/mai 28/jun 28/jul 27/ago 28/set 27/out 26/nov 28/dez
4 29/dez 28/jan 25/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 29/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 29/dez
5 30/dez 29/jan 26/fev 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun 30/jul 31/ago 30/set 29/out 30/nov 30/dez
6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Calendário dos benefícios acima de um salário mínimo: 

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 e 6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
2 e 7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
3 e 8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
4 e 9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
5 e 0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan
Mariana Castro
Escrito por

Mariana Castro

Mariana Castro é formada em Pedagogia pela Universidade Brás Cubas em Mogi das Cruzes - SP. Atualmente trabalha como professora na rede privada de ensino e dedica-se a redação do Jornal O Norte.

Carregando… aguarde.

0