Ciclo 4
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa:
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência:
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 5
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa:
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência:
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Ciclo 6
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa:
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência:
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |